Д серија цементног силоса типа СјХЗС120Д
Спецификација
| Не. | Опис | Ставка | Порекло | КОЛ | Напомена | |
| 1 | Машина за дозирање агрегата (4 бункера) | Спремник за складиштење | Јанеоо | 4 | Укључујући 2 резервоара за песак и 2 вибратора | |
| Резервоар за мерење (2000кг±2%) | Јанеоо | 4 | ||||
| Цилиндар | СМЦ | 3к4 | ||||
| Сензор | Толедо | 3к4 | ||||
| Машина за каиш (Б: 1000 мм, П: 5,5 кВ) | Јанеоо | 1 | ||||
| 2 | Машина са косим појасом | Главна подршка | Јанеоо | 1 |
| |
| Погонски уређај (П:37кВ) | Јанеоо | 1 | ||||
| Транспортна трака (Б: 1000 мм) | Јанеоо | 1 | ||||
| Уређај за прање | Јанеоо | 1 | ||||
| 3 | Главна зграда | Бетонска конструкција | По купцу | 1 |
| |
| Главни оквир (2 слоја) | Јанеоо | 1 | ||||
| Хоппер за пражњење | Јанеоо | 1 | ||||
| Филтер кеса | Јанеоо | 1 | ||||
| Декорација (без силоса)(75 мм) | Јанеоо | 1 | ||||
| 4 | Миксер | Запремина 2,0 м3(Снага: 2Кс37кВ) | Јанеоо | 1 |
| |
| Хидраулична конструкција | Јанеоо | 1 | ||||
| Подмазивање | Јанеоо | 1 | ||||
| 5 | Средњи резервоар за складиштење | Главни резервоар | Јанеоо | 1 |
| |
| Вибратор | Оли | 1 | ||||
| Цилиндар | СМЦ | 2 | ||||
| 6 | Систем вагања цемента | Резервоар за мерење (1000кг±1%) | Јанеоо | 1 |
| |
| Сензор | Толедо | 3 | ||||
| вентил (ДН300) | ВАМ | 1 | ||||
| Вибратор | Оли | 1 | ||||
| 7 | Систем вагања праха
| Резервоар за мерење (400 кг±1%) | Јанеоо | 1 |
| |
| Сензор | Толедо | 3 | ||||
| вентил (ДН300) | ВАМ | 1 | ||||
| Вибратор | Оли | 1 | ||||
| 8 | Систем за мерење воде | Резервоар за мерење (500 кг±1%) | Јанеоо | 1 |
| |
| Сензор | Толедо | 1 | ||||
| Вентил (ДН150) | Јанеоо | 1 | ||||
| Пумпа за воду | Јанеоо | 1 | ||||
| вентил (ДН80) | Јанеоо | 1 | ||||
| цеви | Јанеоо | 1 | ||||
| 9 | Систем за мерење адитива | Резервоар за мерење (50кг±1%) | Јанеоо | 1 | PE | |
| сензор | Толедо | 1 | ||||
| вентил (ДН100) | Јанеоо | 1 | ||||
| Резервоар 10м3 | Јанеоо | 3 | ||||
| Пумпа за адитив | Јанеоо | 3 | ||||
| цеви | Јанеоо | 3 | ||||
| 10 | Пнеуматски систем | Ваздушни компресор (запремина 1,6 м3/мин) | Атлас | 1 |
| |
| Резервоар 1.0м3+0,3м3 | Јанеоо | 1套 | ||||
| Филтер, вентил | СМЦ | 1 | ||||
| 11 | Контролна соба | Бетонска конструкција | По купцу | 1 |
| |
| Клима уређај | Хаиер | 1 | ||||
| 12 | Електрични систем | Софтвер | Јанеоо | 1 | ||
| Индустријски рачунар | сиеменс | 1 | ||||
| УПС напајање | Јанеоо | 1 | ||||
| Штампач | ОКИ | 1 | ||||
| Оперативни карбин | Јанеоо | 1 | ||||
| Главна електрична компонента | сцхнеидер | 1 | ||||
| систем за надзор 4 камере и 1 монитор | Јанеоо | 1 | ||||
| Списак пратеће опреме за избор (селективни део је предмет купопродајног уговора) | ||||||
| Не. | Опис | Ставка | Порекло | Кол | Напомена | |
| 13 | Силос за цемент | 300т | Јанеоо | 4 | Густина цемента 1,35т/м3 | |
| 14 | Прибор | 24㎡ филтер (тип импулса) | Јанеоо | 4 |
| |
| Топ спас вентил | Јанеоо | 4 | ||||
| Мерач нивоа | Јанеоо | 2Кс4 | ||||
| Арцх бреакер | Јанеоо | 4 | ||||
| Вентил | Јанеоо | 4 | ||||
| 15 | Винд цхуте | Цхуте | Јанеоо | 4 |
| |
| Вентил | ВАМ | 4 | ||||




